고무 직물 폴리에스테르 Ep/Nn/Ee/Piw DIN 산업용 열/찢김/마모/대량 자재 취급을 위한 내화성 컨베이어 벨트
1.내열성 고무 컨베이어 벨트 2.내한성 고무 컨베이어 벨트 3.내유성 고무 컨베이어 벨트4.쉐브론 고무 컨베이어 벨트5.스틸 코드 고무 컨베이어 벨트6.측벽 고무
기본 정보
애플리케이션 | 산업용 인쇄 |
벨트 폭 | 500-2500mm |
플라이 두께 | 1.45mm/플라이 |
피복두께 상한 | 1.5-12 |
직물 구조 씨실 | 폴리아미드 |
사양 | 600/900/1200/1500/1600/1800/2500 |
등록 상표 | 환볼 |
기원 | 닝보 |
HS 코드 | 4010120000 |
생산 능력 | 50000m/월 |
제품 설명
시체 | 직물 유형 | 겹당 강도(N/mm) | 겹당 두께(mm) | 커버 두께(mm) | 플라이 수 | 벨트 폭(mm) | 롤당 길이(m/롤) | |
상단 덮개 | 하단 커버 | |||||||
NN | NN100 | 100 | 0.70 | 삼 삼 3.2 4 4.5 4.8 6 6 6.4 7.9 8 9.5 | 1.5 삼 1.6 2 4.5 1.6 2 6 3.2 3.2 4 3.2 | 2-10 | 300-12000 | 20-100 |
NN125 | 125 | 0.70 | ||||||
NN150 | 150 | 0.75 | ||||||
NN200 | 200 | 0.90 | ||||||
NN250 | 250 | 1.15 | ||||||
NN300 | 300 | 1.25 | ||||||
NN400 | 400 | 1.50 | ||||||
EP | EP100 | 100 | 0.75 | 2-8 | ||||
EP125 | ||||||||
저희에게 보내기