기본 정보
모델 번호. | EP200 |
운송 패키지 | 국제 포장 |
사양 | ISO, CE 또는 OEM |
등록 상표 | 슈오롱 |
기원 | 중국 산둥 |
HS 코드 | 40101200 |
생산 능력 | 20000미터/월 |
제품 설명
다겹 내열성 섬유 고무 컨베이어 벨트
제품 설명
내열성 컨베이어 벨트는 주로 소결 광석, 핫 코크스, 클링커, 핫 캐스팅 등과 같은 고온 재료를 운반하는 데 사용됩니다. 운송 능력과 내열 등급을 잃을 때까지 내열 벨트 파손의 징후에 따라 EDPM 또는 SBR을 피복층 고무로 사용하고 고탄성 저수축 폴리에스터 또는 면 캔버스를 강층으로 사용합니다. 내열성 컨베이어 벨트의 작업 수명을 향상시키기 위해 커버 고무와 층 사이에 내열성 직조 유리 직물을 사용할 수 있습니다. 우리는 고객의 요구 사항에 따라 끝없는 컨베이어 벨트로 만들 수 있습니다.
내열 피복층의 물리적, 기계적 특성 시험된 후에는 다음 표에 따라야 합니다: | |||||
프로젝트 | 유형 | ||||
T1 | T2 | T3 | T4 | ||
범위 변경 | |||||
경도 | 강렬함을 그리다 | 20 | 20 | 20 | 20 |
착용 후 최대 | 85 | ||||
강렬함을 그리다 | 최소값 Mpa 닳고 난 후에 | 12 | 10 | 5 | 5 |
성과변화율/% | -25 | -30 | -40 | -40 | |
연장하는 사람을 끊다 | 성과변화율/% | -50 | -50 | -55 | -55 |
에이징 후 변화율/% | 200 | 200 | 180 | 180 |
열 시험 후 커버 고무의 내열성 컨베이어 벨트 물리적 특성은 표에 명시된 값과 일치해야합니다.
안건 | 유형 | ||||||
I형 | 유형 II | 유형 III | |||||
가변 범위 | |||||||
경도 | 노화 전후의 차이(IRHD) | ±20 | |||||
최대. 노화 후 가치(IRHD) | 85 | ||||||
1.5mm/p> | |||||||
저희에게 보내기